Dans quelles mesures utilisez-vous du logiciel libre?
Onglets principaux
Ce tableau dresse la liste de tous les votes enregistrés pour ce sondage. Si des utilisateurs anonymes sont autorisés à voter, ils seront identifiés par l'adresse IP de l'ordinateur qu'ils ont utilisé lors de leur vote.
Visiteur | Voter | Horodatage |
109.129.55.113 | Linux et/ou BSD, très rarement d'autres systèmes non-libres | sam, 21/01/2017 - 09:44 |
tems | Uniquement du logiciel libre | mer, 18/01/2017 - 17:33 |
81.243.53.222 | Uniquement du logiciel libre | mer, 18/01/2017 - 17:28 |
91.176.59.54 | Uniquement du logiciel libre | mer, 18/01/2017 - 17:02 |
87.66.130.121 | Linux et/ou BSD comme système secondaire | mer, 18/01/2017 - 16:06 |
SuperHeron | Linux et/ou BSD comme système principal (+ de 50% du temps) | mer, 18/01/2017 - 14:40 |
193.191.216.77 | Linux et/ou BSD comme système principal (+ de 50% du temps) | mer, 18/01/2017 - 14:27 |
Pages