Dans quelles mesures utilisez-vous du logiciel libre?
Onglets principaux
Ce tableau dresse la liste de tous les votes enregistrés pour ce sondage. Si des utilisateurs anonymes sont autorisés à voter, ils seront identifiés par l'adresse IP de l'ordinateur qu'ils ont utilisé lors de leur vote.
Visiteur | Voter | Horodatage |
199.249.230.71 | Uniquement du logiciel libre | mer, 01/06/2022 - 22:53 |
2.58.56.126 | Uniquement du logiciel libre | mer, 18/05/2022 - 09:50 |
62.4.214.227 | Uniquement du logiciel libre | mer, 01/11/2017 - 18:21 |
62.4.212.183 | Uniquement du logiciel libre | sam, 22/07/2017 - 18:44 |
213.49.147.107 | Aucunes | dim, 07/05/2017 - 22:40 |
85.201.170.131 | Linux et/ou BSD, très rarement d'autres systèmes non-libres | lun, 24/04/2017 - 00:37 |
62.4.221.93 | Linux et/ou BSD comme système principal (+ de 50% du temps) | mer, 29/03/2017 - 16:28 |
83.134.72.222 | Uniquement du logiciel libre | sam, 25/03/2017 - 12:09 |
213.219.141.230 | Uniquement du logiciel libre | lun, 20/03/2017 - 10:29 |
81.244.220.183 | Linux et/ou BSD comme système principal (+ de 50% du temps) | jeu, 16/03/2017 - 22:48 |
62.235.74.34 | Aucunes | sam, 25/02/2017 - 22:54 |
83.134.59.62 | Linux et/ou BSD comme système secondaire | mar, 21/02/2017 - 14:33 |
81.244.110.8 | Un ou plusieurs logiciels libres mais avec un système d'exploitation non-libre (Windows, MacOS, etc) | lun, 20/02/2017 - 21:28 |
83.134.71.189 | Uniquement du logiciel libre | ven, 17/02/2017 - 13:47 |
109.129.197.86 | Uniquement du logiciel libre | dim, 05/02/2017 - 17:14 |
62.235.214.158 | Uniquement du logiciel libre | jeu, 02/02/2017 - 09:29 |
81.243.60.198 | Uniquement du logiciel libre | mar, 24/01/2017 - 23:19 |
185.107.84.115 | Linux et/ou BSD, très rarement d'autres systèmes non-libres | dim, 22/01/2017 - 09:05 |
85.201.154.32 | Linux et/ou BSD, très rarement d'autres systèmes non-libres | dim, 22/01/2017 - 04:20 |
109.89.124.53 | Linux et/ou BSD comme système principal (+ de 50% du temps) | sam, 21/01/2017 - 19:02 |
Pages